CAMISA CUELLO BOTON POPELIN 4525 VERDE
22,27 €
ENVÍOS GRATIS a Península a partir de 59€ | Plazo de cambios y devoluciones: hasta el 15 de enero
Talla | Equivalencia | Cuello | Hombros | (A) Pecho |
---|---|---|---|---|
02 | 2 años | 26,5 | 25 | 61-62 |
03 | 3 años | 27,5 | 26 | 63-64 |
04 | 4 años | 28,5 | 27 | 65-66 |
05 | 5 años | 29,5 | 29 | 67-68 |
06 | 6 años | 30 | 31 | 69-70 |
07 | 7 años | 30,5 | 32 | 71-72 |
08 | 8 años | 31 | 34 | 75-76 |
10 | 10 años | 32 | 36 | 81-82 |
12 | 12 años | 33 | 38 | 85-86 |
14 | 14 años | 34,5 | 41 | 91-92 |
16 | 16 años | 36 | 43 | 97-98 |
18 | 18 años | 37,5 | 45 | 103-104 |
Esta guía de tallas es orientativa como ayuda al usuario para ayudarle a encontrar su talla.
Si ya dispone de un artículo semejante de nuestra marca con el que esté satisfecho, le recomendamos que elija la misma talla. Para cualquier tipo de asesoramiento sobre medidas y tallas, puede dirigirse al Dpto. de Atención al Cliente.