CAZADORA ACOLCHADO LIGERO 1366 AZUL MARINO
64,95 €
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.spagnolo.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.spagnolo.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| Talla | Equivalencia | (A) Pecho | (B) Largo | (C) Manga |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 51.5 | 64 | 66 |
| 48 | S | 53.5 | 65 | 66.5 |
| 50 | M | 55.5 | 66 | 67 |
| 52 | L | 57.5 | 67 | 67.5 |
| 54 | XL | 59.5 | 68 | 68 |
| 56 | XXL | 61.5 | 69 | 68.5 |
| 58 | 3XL | 63.5 | 70 | 69 |
| 60 | 4XL | 65.5 | 71 | 69.5 |
| 62 | 5XL | 67.5 | 72 | 70 |
| 64 | 6XL | 70.5 | 74 | 70 |
| 66 | 7XL | 73.5 | 76 | 70 |
Esta guía de tallas es orientativa como ayuda al usuario para ayudarle a encontrar su talla.
Las medidas están tomadas con la prenda en plano. Los productos pueden llegar con alguna diferencia, ya que las medidas pueden no ser 100% exactas. Para cualquier tipo de asesoramiento sobre medidas y tallas, puede dirigirse al Dpto. de Atención al Cliente.